HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#935529
rgb(147, 85, 41)
hsl(25, 56%, 37%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #f9f1eb
90%  #f4e3d7
85%  #eed5c3
80%  #e9c7af
75%  #e3b99c
70%  #ddab88
65%  #d89d74
60%  #d28f60
55%  #cd824c
50%  #c77438
45%  #b36832
40%  #9f5c2d
37%  #935529
35%  #8b5127
30%  #774522
25%  #633a1c
20%  #502e16
15%  #3c2311
10%  #28170b
5%  #140c06
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#932a2argb(147, 42, 42)hsl(0, 56%, 37%)
15 #93442argb(147, 68, 42)hsl(15, 56%, 37%)
25 #935529rgb(147, 85, 41)hsl(25, 56%, 37%)
30 #935e2argb(147, 94, 42)hsl(30, 56%, 37%)
45 #93792argb(147, 121, 42)hsl(45, 56%, 37%)
60 #93932argb(147, 147, 42)hsl(60, 56%, 37%)
75 #79932argb(121, 147, 42)hsl(75, 56%, 37%)
90 #5e932argb(94, 147, 42)hsl(90, 56%, 37%)
105 #44932argb(68, 147, 42)hsl(105, 56%, 37%)
120 #2a932argb(42, 147, 42)hsl(120, 56%, 37%)
135 #2a9344rgb(42, 147, 68)hsl(135, 56%, 37%)
150 #2a935ergb(42, 147, 94)hsl(150, 56%, 37%)
165 #2a9379rgb(42, 147, 121)hsl(165, 56%, 37%)
180 #2a9393rgb(42, 147, 147)hsl(180, 56%, 37%)
195 #2a7993rgb(42, 121, 147)hsl(195, 56%, 37%)
210 #2a5e93rgb(42, 94, 147)hsl(210, 56%, 37%)
225 #2a4493rgb(42, 68, 147)hsl(225, 56%, 37%)
240 #2a2a93rgb(42, 42, 147)hsl(240, 56%, 37%)
255 #442a93rgb(68, 42, 147)hsl(255, 56%, 37%)
270 #5e2a93rgb(94, 42, 147)hsl(270, 56%, 37%)
285 #792a93rgb(121, 42, 147)hsl(285, 56%, 37%)
300 #932a93rgb(147, 42, 147)hsl(300, 56%, 37%)
315 #932a79rgb(147, 42, 121)hsl(315, 56%, 37%)
330 #932a5ergb(147, 42, 94)hsl(330, 56%, 37%)
345 #932a44rgb(147, 42, 68)hsl(345, 56%, 37%)
360 #932a2argb(147, 42, 42)hsl(0, 56%, 37%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #bd4f00rgb(189, 79, 0)hsl(25, 100%, 37%)
95% #b84f05rgb(184, 79, 5)hsl(25, 95%, 37%)
90% #b35009rgb(179, 80, 9)hsl(25, 90%, 37%)
85% #af510ergb(175, 81, 14)hsl(25, 85%, 37%)
80% #aa5213rgb(170, 82, 19)hsl(25, 80%, 37%)
75% #a55318rgb(165, 83, 24)hsl(25, 75%, 37%)
70% #a0531crgb(160, 83, 28)hsl(25, 70%, 37%)
65% #9c5421rgb(156, 84, 33)hsl(25, 65%, 37%)
60% #975526rgb(151, 85, 38)hsl(25, 60%, 37%)
56% #935529rgb(147, 85, 41)hsl(25, 56%, 37%)
55% #92562argb(146, 86, 42)hsl(25, 55%, 37%)
50% #8e562frgb(142, 86, 47)hsl(25, 50%, 37%)
45% #895734rgb(137, 87, 52)hsl(25, 45%, 37%)
40% #845839rgb(132, 88, 57)hsl(25, 40%, 37%)
35% #7f593drgb(127, 89, 61)hsl(25, 35%, 37%)
30% #7b5a42rgb(123, 90, 66)hsl(25, 30%, 37%)
25% #765a47rgb(118, 90, 71)hsl(25, 25%, 37%)
20% #715b4brgb(113, 91, 75)hsl(25, 20%, 37%)
15% #6d5c50rgb(109, 92, 80)hsl(25, 15%, 37%)
10% #685d55rgb(104, 93, 85)hsl(25, 10%, 37%)
5% #635e5argb(99, 94, 90)hsl(25, 5%, 37%)
0% #5e5e5ergb(94, 94, 94)hsl(25, 0%, 37%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(25, 56%, 100%)
95% #f9f1ebrgb(249, 241, 235)hsl(25, 56%, 95%)
90% #f4e3d7rgb(244, 227, 215)hsl(25, 56%, 90%)
85% #eed5c3rgb(238, 213, 195)hsl(25, 56%, 85%)
80% #e9c7afrgb(233, 199, 175)hsl(25, 56%, 80%)
75% #e3b99crgb(227, 185, 156)hsl(25, 56%, 75%)
70% #ddab88rgb(221, 171, 136)hsl(25, 56%, 70%)
65% #d89d74rgb(216, 157, 116)hsl(25, 56%, 65%)
60% #d28f60rgb(210, 143, 96)hsl(25, 56%, 60%)
55% #cd824crgb(205, 130, 76)hsl(25, 56%, 55%)
50% #c77438rgb(199, 116, 56)hsl(25, 56%, 50%)
45% #b36832rgb(179, 104, 50)hsl(25, 56%, 45%)
40% #9f5c2drgb(159, 92, 45)hsl(25, 56%, 40%)
37% #935529rgb(147, 85, 41)hsl(25, 56%, 37%)
35% #8b5127rgb(139, 81, 39)hsl(25, 56%, 35%)
30% #774522rgb(119, 69, 34)hsl(25, 56%, 30%)
25% #633a1crgb(99, 58, 28)hsl(25, 56%, 25%)
20% #502e16rgb(80, 46, 22)hsl(25, 56%, 20%)
15% #3c2311rgb(60, 35, 17)hsl(25, 56%, 15%)
10% #28170brgb(40, 23, 11)hsl(25, 56%, 10%)
5% #140c06rgb(20, 12, 6)hsl(25, 56%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(25, 56%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
147 85 41
rgb(147, 85, 41)
#935529