HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#955251
rgb(149, 82, 81)
hsl(1, 30%, 45%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #f6efee
90%  #eddede
85%  #e4cecd
80%  #dbbdbd
75%  #d2adac
70%  #c99c9c
65%  #c18c8b
60%  #b87b7a
55%  #af6b6a
50%  #a65b59
45% 

 #955251
40%  #854847
35%  #743f3e
30%  #633636
25%  #532d2d
20%  #422424
15%  #321b1b
10%  #211212
5%  #110909
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#955050rgb(149, 80, 80)hsl(0, 30%, 45%)
#955251rgb(149, 82, 81)hsl(1, 30%, 45%)
15 #956250rgb(149, 98, 80)hsl(15, 30%, 45%)
30 #957350rgb(149, 115, 80)hsl(30, 30%, 45%)
45 #958450rgb(149, 132, 80)hsl(45, 30%, 45%)
60 #959550rgb(149, 149, 80)hsl(60, 30%, 45%)
75 #849550rgb(132, 149, 80)hsl(75, 30%, 45%)
90 #739550rgb(115, 149, 80)hsl(90, 30%, 45%)
105 #629550rgb(98, 149, 80)hsl(105, 30%, 45%)
120 #509550rgb(80, 149, 80)hsl(120, 30%, 45%)
135 #509562rgb(80, 149, 98)hsl(135, 30%, 45%)
150 #509573rgb(80, 149, 115)hsl(150, 30%, 45%)
165 #509584rgb(80, 149, 132)hsl(165, 30%, 45%)
180 #509595rgb(80, 149, 149)hsl(180, 30%, 45%)
195 #508495rgb(80, 132, 149)hsl(195, 30%, 45%)
210 #507395rgb(80, 115, 149)hsl(210, 30%, 45%)
225 #506295rgb(80, 98, 149)hsl(225, 30%, 45%)
240 #505095rgb(80, 80, 149)hsl(240, 30%, 45%)
255 #625095rgb(98, 80, 149)hsl(255, 30%, 45%)
270 #735095rgb(115, 80, 149)hsl(270, 30%, 45%)
285 #845095rgb(132, 80, 149)hsl(285, 30%, 45%)
300 #955095rgb(149, 80, 149)hsl(300, 30%, 45%)
315 #955084rgb(149, 80, 132)hsl(315, 30%, 45%)
330 #955073rgb(149, 80, 115)hsl(330, 30%, 45%)
345 #955062rgb(149, 80, 98)hsl(345, 30%, 45%)
360 #955050rgb(149, 80, 80)hsl(0, 30%, 45%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #e60400rgb(230, 4, 0)hsl(1, 100%, 45%)
95% #e00906rgb(224, 9, 6)hsl(1, 95%, 45%)
90% #da0f0brgb(218, 15, 11)hsl(1, 90%, 45%)
85% #d41411rgb(212, 20, 17)hsl(1, 85%, 45%)
80% #cf1a17rgb(207, 26, 23)hsl(1, 80%, 45%)
75% #c9201drgb(201, 32, 29)hsl(1, 75%, 45%)
70% #c32522rgb(195, 37, 34)hsl(1, 70%, 45%)
65% #bd2b28rgb(189, 43, 40)hsl(1, 65%, 45%)
60% #b8302ergb(184, 48, 46)hsl(1, 60%, 45%)
55% #b23634rgb(178, 54, 52)hsl(1, 55%, 45%)
50% #ac3b39rgb(172, 59, 57)hsl(1, 50%, 45%)
45% #a6413frgb(166, 65, 63)hsl(1, 45%, 45%)
40% #a14645rgb(161, 70, 69)hsl(1, 40%, 45%)
35% #9b4c4brgb(155, 76, 75)hsl(1, 35%, 45%)
30% #955251rgb(149, 82, 81)hsl(1, 30%, 45%)
25% #8f5756rgb(143, 87, 86)hsl(1, 25%, 45%)
20% #8a5d5crgb(138, 93, 92)hsl(1, 20%, 45%)
15% #846262rgb(132, 98, 98)hsl(1, 15%, 45%)
10% #7e6867rgb(126, 104, 103)hsl(1, 10%, 45%)
5% #786d6drgb(120, 109, 109)hsl(1, 5%, 45%)
0% #737373rgb(115, 115, 115)hsl(1, 0%, 45%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(1, 30%, 100%)
95% #f6efeergb(246, 239, 238)hsl(1, 30%, 95%)
90% #eddedergb(237, 222, 222)hsl(1, 30%, 90%)
85% #e4cecdrgb(228, 206, 205)hsl(1, 30%, 85%)
80% #dbbdbdrgb(219, 189, 189)hsl(1, 30%, 80%)
75% #d2adacrgb(210, 173, 172)hsl(1, 30%, 75%)
70% #c99c9crgb(201, 156, 156)hsl(1, 30%, 70%)
65% #c18c8brgb(193, 140, 139)hsl(1, 30%, 65%)
60% #b87b7argb(184, 123, 122)hsl(1, 30%, 60%)
55% #af6b6argb(175, 107, 106)hsl(1, 30%, 55%)
50% #a65b59rgb(166, 91, 89)hsl(1, 30%, 50%)
45% #955251rgb(149, 82, 81)hsl(1, 30%, 45%)
40% #854847rgb(133, 72, 71)hsl(1, 30%, 40%)
35% #743f3ergb(116, 63, 62)hsl(1, 30%, 35%)
30% #633636rgb(99, 54, 54)hsl(1, 30%, 30%)
25% #532d2drgb(83, 45, 45)hsl(1, 30%, 25%)
20% #422424rgb(66, 36, 36)hsl(1, 30%, 20%)
15% #321b1brgb(50, 27, 27)hsl(1, 30%, 15%)
10% #211212rgb(33, 18, 18)hsl(1, 30%, 10%)
5% #110909rgb(17, 9, 9)hsl(1, 30%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(1, 30%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
149 82 81
rgb(149, 82, 81)
#955251